Beta-Barium Borate (β-BaB2O4) or BBO crystal has an excellent combination of optical properties: high damage threshold, large nonlinear coefficients, broad transmission range, wide phase matching, low thermal-optical coefficients and availability of large size high quality single crystals. BBO crystals is versatile nonlinear crystals, suitable for harmonic generation operations, optical parametric oscillators (OPO) and optical parametric amplifiers (OPA), and electric optical applications. BBO is one of the few practical crystals for use below 500nm in SHG and SFM.
WDQ OPTICS supply off-the-shelf and customized BBO crystals for frequency-conversion (SHG,THG, 4HG and 5HG) of Visible and Near IR laser light (such a as Na: YAG lasers, Ti:Sapphire lasers), OPO/OPG/OPA pumped by ultrafast pulses of wavelengths in the Near IR to UV, and sum-frequency mixing (SFM) into the Visible to the deep UV (dye lasers). Hangzhou Shalom EO also provides BBO crystals used in the electric optical pockets cells and spontaneous down conversions (SPDC) applications
Specifications:
| Dimension Tolerance | (W±0.1mm)x(H±0.1mm) | Clear Aperture | central 90% or the diameter |
| Scattering of Crystals |
No visible scattering paths or centers when inspected by a 50mW green Laser |
Flatness | less than λ/8 @ 633nm |
| Transmitting Wavefront Distortion | less than λ/8 @ 633nm | Chamfer | ≤0.2mmx45° |
| Chip | ≤0.1mm | Surface Quality | better than 10/5 S/D (MIL-PRF-13830B) |
| Parallelism | ≤20 arc seconds | Perpendicularity | ≤5 arc minutes |
| Angle Tolerance | ≤0.25° | Quality Warranty Period | one year under proper use |
| Code | Size | Thickness | θ | φ | Coating | Application | Unit Price | Delivery |
| 20201-001 | 6x6mm | 0.01mm | 23.4° | 90° | P/P | SHG@1030nm Type1 | $380 | 3 weeks |
| 20201-002 | 6x6mm | 0.02mm | 23.4° | 90° | P/P | SHG@1030nm Type1 | $380 | 3 weeks |
| 20201-003 | 6x6mm | 0.05mm | 23.4° | 90° | P/P | SHG@1030nm Type1 | $380 | 2 weeks |
| 20201-004 | 6x6mm | 0.1mm | 23.4° | 90° | P/P | SHG@1030nm Type1 | $380 | 2 weeks |
| 20201-005 | 6x6mm | 0.5mm | 23.4° | 90° | P/P | SHG@1030nm Type1 | $245 | 2 weeks |
| 20201-006 | 6x6mm | 1.0mm | 23.4° | 90° | P/P | SHG@1030nm Type1 | $245 | 2 weeks |
| 20201-007 | 6x6mm | 1.5mm | 23.4° | 90° | P/P | SHG@1030nm Type1 | $245 | 2 weeks |
| 20201-008 | 6x6mm | 2.0mm | 23.4° | 90° | P/P | SHG@1030nm Type1 | $245 | 2 weeks |
| 20201-009 | 6x6mm | 0.01mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $380 | 3 weeks |
| 20201-010 | 6x6mm | 0.02mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $380 | 3 weeks |
| 20201-011 | 6x6mm | 0.05mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $380 | 2 weeks |
| 20201-012 | 6x6mm | 0.1mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $305 | 2 weeks |
| 20201-013 | 6x6mm | 0.2mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $245 | 2 weeks |
| 20201-014 | 6x6mm | 0.5mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $245 | 2 weeks |
| 20201-015 | 6x6mm | 1.0mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $245 | 2 weeks |
| 20201-016 | 6x6mm | 2.0mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $245 | 2 weeks |
| 20201-017 | 10x10mm | 0.02mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $605 | 3 weeks |
| 20201-018 | 10x10mm | 0.05mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $605 | 2 weeks |
| 20201-019 | 10x10mm | 0.1mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $530 | 2 weeks |
| 20201-020 | 10x10mm | 0.2mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $455 | 2 weeks |
| 20201-021 | 10x10mm | 0.5mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $455 | 2 weeks |
| 20201-022 | 10x10mm | 1.0mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $455 | 2 weeks |
| 20201-023 | 10x10mm | 1.5mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $455 | 2 weeks |
| 20201-024 | 10x10mm | 2.0mm | 29.2° | 90° | P/P | SHG@800nm Type1 | $455 | 2 weeks |
| 20201-025 | 6x6mm | 0.01mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $380 | 3 weeks |
| 20201-026 | 6x6mm | 0.02mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $380 | 3 weeks |
| 20201-027 | 6x6mm | 0.05mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $380 | 2 weeks |
| 20201-028 | 6x6mm | 0.1mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $305 | 2 weeks |
| 20201-029 | 6x6mm | 0.2mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $245 | 2 weeks |
| 20201-030 | 6x6mm | 0.5mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $245 | 2 weeks |
| 20201-031 | 6x6mm | 1.0mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $245 | 2 weeks |
| 20201-032 | 6x6mm | 2.0mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $245 | 2 weeks |
| 20201-033 | 10x10mm | 0.02mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $605 | 3 weeks |
| 20201-034 | 10x10mm | 0.05mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $605 | 2 weeks |
| 20201-035 | 10x10mm | 0.1mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $530 | 2 weeks |
| 20201-036 | 10x10mm | 0.2mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $455 | 2 weeks |
| 20201-037 | 10x10mm | 0.5mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $455 | 2 weeks |
| 20201-038 | 10x10mm | 1.0mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $455 | 2 weeks |
| 20201-039 | 10x10mm | 2.0mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $575 | 2 weeks |
| 20201-040 | 10x10mm | 2.5mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $575 | 2 weeks |
| 20201-041 | 10x10mm | 5.0mm | 44.3° | 90° | P/P | THG@800nm Type1 | $760 | 2 weeks |
| 20201-042 | 7x7mm | 6.0mm | 47.6° | 90° | P/P | 4HG@1064nm Type1 | $560 | 2 weeks |
| 20201-043 | 6x6mm | 2.0mm | 21.2° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-044 | 5x5mm | 0.5mm | 23.4° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245.00 | 2 weeks |
| 20201-045 | 8x8mm | 2.5mm | 23.4° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $395 | 2 weeks |
| 20201-046 | 10x10mm | 0.1mm | 28.5° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $530 | 2 weeks |
| 20201-047 | 8x8mm | 0.5mm | 29° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-048 | 8x8mm | 2.5mm | 29° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $395 | 2 weeks |
| 20201-049 | 6x6mm | 1.0mm | 29.2° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-050 | 8x8mm | 1.0mm | 29.2° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-051 | 6x6mm | 2.0mm | 30° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-052 | 6x6mm | 0.2mm | 30.5° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-053 | 6x6mm | 1.0mm | 30.5° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-054 | 6x6mm | 2.0mm | 30.5° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-055 | 3x3mm | 4.0mm | 31.3° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-056 | 3x3mm | 6.0mm | 31.3° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-057 | 6x6mm | 2.0mm | 31.5° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-058 | 6x6mm | 2.5mm | 31.5° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-059 | 8x8mm | 0.6mm | 32° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-060 | 8x8mm | 1.0mm | 32° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-061 | 6x6mm | 0.6mm | 32.5° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-062 | 6x6mm | 1.0mm | 32.5° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-063 | 8x8mm | 0.8mm | 32.5° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-064 | 5x5mm | 2.5mm | 32.6° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-065 | 5x5mm | 4.0mm | 32.6° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $275 | 2 weeks |
| 20201-066 | 8x8mm | 1.0mm | 35° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-067 | 8x8mm | 2.0mm | 35° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-068 | 20x20mm | 0.15mm | 35° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $1,970 | 2 weeks |
| 20201-069 | 20x20mm | 0.2mm | 35° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $1,970 | 2 weeks |
| 20201-070 | 10x10mm | 3.0mm | 40.3° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $575 | 2 weeks |
| 20201-071 | 8x8mm | 0.3mm | 42.8° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-072 | 6x6mm | 0.2mm | 43° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-073 | 8x8mm | 0.1mm | 43° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $395.00 | 2 weeks |
| 20201-074 | 8x8mm | 0.5mm | 43° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-075 | 5x5mm | 1.0mm | 44° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-076 | 8x8mm | 0.15mm | 44.3° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-077 | 8x8mm | 0.5mm | 44.3° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-078 | 10x10mm | 0.4mm | 45.9° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $455 | 2 weeks |
| 20201-079 | 3x3mm | 4.0mm | 47.7° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-080 | 8x8mm | 1.0mm | 47.7° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-081 | 8x8mm | 3.0mm | 47.7° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $440 | 2 weeks |
| 20201-082 | 10x10mm | 1.0mm | 47.7° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $455 | 2 weeks |
| 20201-083 | 10x10mm | 2.5mm | 47.7° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $575 | 2 weeks |
| 20201-084 | 8x8mm | 0.1mm | 48° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $395 | 2 weeks |
| 20201-085 | 8x8mm | 0.2mm | 48° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-086 | 4x4mm | 2.8mm | 51.2° | 90° | P/P | Type1 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-087 | 5x5mm | 2.5mm | 28° | 30° | P/P | Type2 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-088 | 8x8mm | 2.5mm | 28° | 30° | P/P | Type2 Phase Matching | $395 | 2 weeks |
| 20201-089 | 5x5mm | 2.0mm | 28.7° | 30° | P/P | Type2 Phase Matching | $245 | 2 weeks |
| 20201-090 | 8x8mm | 0.6mm | 30° | 30° | P/P | Type2 Phase Matching | $350 | 2 weeks |
| 20201-091 | 10x10mm | 1.0mm | 32° | 30° | P/P | Type2 Phase Matching | $575 | 2 weeks |
| 20201-092 | 10x10mm | 5.0mm | 32° | 30° | P/P | Type2 Phase Matching | $760 | 2 weeks |
Adding to cart succeed!
items in cart.
Total:
Requires a minimum purchase of {MinPrice}. And you still need to meet the requirements.
Proceed to Checkout Return to Shopping